X
  • Home
  • Listings
    • Featured Listings
    • Sold
    • North Vancouver
    • West Vancouver
    • Downtown
    • Vancouver West
    • East vancouver
  • About David
  • Marketing
  • Resources
    • Sellers
    • Buyers
    • Monthly Market Report & Stats
    • Mortgage Calculator
    • Testimonials
  • Contact
MENU  

<<< back to article list

  • Email

North Shore Open Houses September 15th & 16th 2012

David Valente | September 14th, 2012 | General,

OPEN HOMES ON VANCOUVER’S NORTH SHORE

 

West Vancouver Open Houses (100 in total)

 

WEST VANCOUVER - NEW LISTINGS

#1-2278 Folkestone Way, $1,688,000

#203-3131 Deer Ridge Dr, $969,000

#202-2203 Bellevue Ave, $589,000

1120 Millstream Rd, $5,980,000

1451 Mathers Ave

1525 Tyrol Rd, $2,888,000

3339 Radcliffe Ave, $4,099,000

4088 Rose Cr, $3,380,000

4675 N Piccadilly Rd, $1,949,000

4980 Pinetree Cr, $2,500,000

860 Taylorwood Pl, $1,698,000

1451 Mathers Ave

1171 Chartwell Dr, $1,890,000

 

1. Lions Bay/Bowen Island

370 Bayview Rd, Lions Bay, Sat 2-4, $849,000

 

2. Whytecliff/Horseshoe Bay

8275 Pasco Rd, Sun 2-4, $2,799,000

6280 Wellington Ave, Sun 2-4, $1,288,000

7252 Arbutus Rd, Sun 1-4, $6,800,000

 

3. Gleneagles

6110 Bonnie Bay Pl, Sun 2-4, $2,788,000

6178 Eastmont Dr, Sat 2-4, $1,495,000

6243 Summit Ave, Sun 2-4, $2,388,000

 

4. Eagle Harbour

5540 Parthenon Pl, Sun 2-4, $2,000,000

5719 Marine Dr, Sun 2-4, $1,298,000

5755 Telegraph Trail, Sun 2-4, $1,298,000

5770 Larson Pl, Sun 2-4, $2,298,000

5787 Telegraph Trail, Sat/Sun 3-4:30, $849,000

 

5. Caulfeild

4636 Caulfeild Dr, Sun 2-4, $1,469,900

4719 Pilot House Rd, Sat 1-4, $2,999,000

4850 Caulfeild Ct, Sun 2-4, $1,469,000

4861 The Dale, Sun 2-4, $1,188,000

4940 Marine Dr, Sat 3-5, $1,498,000

5358 Kew Cliff Rd, Sat 2-4, $3,468,000

5362 Montiverdi, Sat 2-4, $1,538,000

5426 Keith Rd, Sun 2-4, $1,594,000

 

6. Upper Caulfeild

5484 Monte Bre Cr, Sun 2-4, $1,649,000

 

7. Cypress Park Estates

4507 Woodgreen Dr, Sat 2-4, $1,049,000

4717 Woodgreen Dr, Sun 2-4, $2,260,000

4860 Northwood, Sun 2-4, $2,575,000

 

8. Cypress Park/Sandy Cove

no opens

 

9. Bayridge

3850 Westridge Ave, Sun 1-2:30, $1,665,000

3911 Southridge Ave, Sat 2-4, $2,350,000

 

10. Westmount/West Bay

3631 McKechnie Ave, Sun 2-4, $2,976,000

3563 Marine Dr, Sun 2-4, $1,528,000

3655 McKechnie Ave, Sat 12:30-2:30, $2,888,000

420 Oxley St, Sun 2-4, $3,999,000

 

11. Altamont

2990 Altamont Cr, Sun 2-4, $2,690,000

3049 Spencer Ct, Sat 2-4, $1,987,000

 

12. Deer Ridge

#203-3131 Deer Ridge Dr, Sun 2-4, $969,000

3172 Deer Ridge Dr, Sun 2-4, $1,329,900

 

13. Chelsea Park/Panorama Village

#23-2250 Folkestone Way, Sun 2-4, $900s

#103-2225 Twin Cr, Sun 2-4, $1,495,000

#103-2275 Twin Creek Pl, Sun 2-5, $1,468,000

#15-2206 Folkestone Way, Sun 2-4, $897,000

#24-2235 Folkestone Way, Sat 12-2/Sun 2-4, $969,000

 

13a. Whitby Estates

no opens

 

14. Dundarave

#101-2408 Haywood Ave, Sun 2-4, $699,000

1715 22nd St, Sun 2-4, $1,790,000

2142 Mathers Ave, Sun 2-4, $1,688,000

2165 Mathers Ave, Sun 2-4, $1,550,000

2208 Queens Ave, Sat/Sun 2-4, $2,780,000

2288 Mathers Ave, Sun 2-4, $3,298,800

2344 Marine Dr, Sun 2-4, $1,529,000

2410 Ottawa Ave, Sun 2-4, $2,498,000

2479 Ottawa Ave, Sun 2-4, $1,839,800

2730 Rosebery Ave, Sun 2-4, $2,588,000

 

15. Ambleside

#201-1480 Duchess Ave, Sat/Sun 1:30-4, $899,000

#207-1340 Duchess Ave, Sun 2-4, $468,000

#302-1485 Duchess Ave, Sat/Sun 1:30-4, $548,000

#402-1420 Duchess Ave, Sat/Sun 2-4, $719,000

#502-1341 Clyde Ave, Sun 2-4, $819,000

#605-1785 Esquimalt Ave, Sat 2-4, $339,000

#704-1785 Esquimalt Ave, Sat 2-4, $348,000

#9-1891 Marine Dr, Sun 2-4, $995,000

1038 Mathers Ave, Sun 2-4, $1,198,000

1148 20th St, Sun 2-4, $2,838,000

1258 Duchess Ave, Sat/Sun 2-4, $1,998,000

1271 Nepal Cr, Sun 2-4, $1,249,000

1329 Fulton Ave, Sun 2-4, $1,898,000

1369 20th St, Sun 2-4, $3,188,000

1388 21st St, Sun 2-4, $1,990,000

1451 Mathers Ave, Sun 2-4

1515 Ottawa Ave, Sun 2-4, $4,380,000

1538 Mathers Ave, Sun 2-4, $1,699,000

1680 Mathers, Sun 2-4, $1,398,000

1754 Duchess Avenue, Sat/Sun 2-4, $938,000

1754 Ottawa Pl, Sat 2-5, $3,749,000

1835 Mathers Ave, Sun 2-4, $1,750,000

1846 Fulton Ave, Sun 12-2, $1,999,000

1971 Inglewood Ave, Sun 2-4, $2,688,000

1981 Inglewood Ave, Sun 2-4, $2,688,000

915 Esquimalt Ave, Sun 2-4, $1,868,000

955 20th St, Sun 2-4, $1,649,000

 

16. British Properties

1171 Chartwell Dr, Sun 2:30-4:30, $1,890,000

1359 Whitby Rd, Sun 2-4, $3,498,000

1474 Bramwell Rd, Sun 2-4, $2,980,000

1485 Tyrol Rd, Sun 2-4, $2,990,000

1520 Taylor Way, Sun 1:30-4, $1,050,000

1525 Tyrol Rd, Sun 2-4, $2,888,000

229 Rabbit Ln, Sat/Sun 2-4, $1,298,000

340 Southborough Dr, Sat 2-4, $3,198,000

385 Rabbit Ln, Sun 2-4, $2,988,000

403 Bury Ln, Sat/Sun 2-4, $1,498,000

437 Southborough Dr, Sun 3-5, $2,980,000

584 Barnham Pl, Sun 2-4, $1,350,000

705 St Andrews Rd, Sun 2-4, $1,680,000

726 Parkside Rd, Sat/Sun 2-4, $2,375,000

730 Andover Cr, Sun 2-5, $5,380,000

930 Eyremount Dr, Sun 2-4, $2,698,000

 

17. Glenmore

27B Glenmore Dr, Sun 12:30-2:30, $988,000

57 Glenmore Dr, Sun 2-4, $1,198,000

87 Glengarry Cr, Sun 2-4, $1,998,000

 

18. Sentinel Hill

885 Braeside St, Sun 2-4, $3,498,000

 

19. Park Royal

694 Esquimalt, Sun 2-4, $350,000

#100-540 Waters Edge, Sat 2-4, $619,000

#14A-338 Taylor Way, Sat/Sun 2-4, $769,000

#7A-328 Taylor Way, Sat 2-4, $689,000

#9E-338 Taylor Way, Sat 2-4, $738,000

PH1-568 Waters Edge, Sun 2-4, $1,998,000

 

20. Cedardale

330 Inglewood Ave, Sun 2-4, $1,088,000

 

North Vancouver Open Houses (274 in total)

 

NORTH VANCOUVER - NEW LISTINGS

213 E 21st St, $1,888,000

1928 Garden Ave, $849,000

4733 Glenwood Ave, $599,900

439 W Kings Rd, $849,900

#210-330 E 1st St, $228,000

#24-1811 Purcell Way, $235,900

#313-2059 Chesterfield Ave, $399,000

#37-728 W 14th St, $499,900

#505-580 Ravenwoods Dr, $575,000

1314 Mountain Hwy, $749,000

2046 W Keith Rd, $829,000

2357 Kilmarnock Cr, $1,150,000

2433 Treetop Ln, $1,599,000

3027 Princess Ave, $929,900

3176 Mountain Hwy, $459,000

3225 Capilano Cr

4753 Capilano Rd, $998,500

674 E Queens Rd, $1,199,000

990 Frederick Pl, $849,000

TH1 188 E Esplanade St, $598,000

 

21. Grouse Woods

5471 Nancy Greene Way, Sat 2-4, $2,198,000

5732 Owl Ct, Sat 2-4, $749,900

 

22. Canyon Heights

4779 Ranger Ave, Sun 2-4

4733 Glenwood Ave, Sat 3-4:30, $599,900

1060 Ruthina Ave, Sun 2-4, $989,000

1081 Canyon Blvd, Sat 2-4, $899,999

1099 Linnae Ave, Sun 2-4, $1,419,000

4217 Capilano Rd, Sat 2-4, $1,049,000

4268 Fonteyn Way, Sun 12-2, $1,299,000

4367 Capilano Rd, Sun 2-4, $889,000

4464 Primrose Ln, Sat 2-4, $2,488,800

4629 Capilano Rd, Sat/Sun 2-4, $1,350,000

4660 Ranger Ave, Sun 2-4, $2,138,000

4753 Capilano Rd, Sun 2-3:30, $998,500

4877 Skyline Dr, Sun 2-4, $2,688,000

5173 Redonda Dr, Sun 2-4, $1,489,000

5222 Sarita Ave, Sat 2-4, $1,489,000

662 Crystal Ct, Sun 2-4, $2,178,800

676 Sylvan Ave, Sun 2-4, $1,345,000

767 Blueridge Ave, Sun 2-4, $1,149,000

 

23. Forest Hills

4388 Highland Blvd, Sat 1-2:30, $1,899,900

954 Hampshire Rd, Sun 12:30-2:30, $2,248,000

 

24. Capilano Highlands

#15-2425 Edgemont Blvd, Sat 2-4, $869,000

#206-3389 Capilano Cr, Sun 2-4, $675,000

#44-3750 Edgemount Blvd, Sat 3-4:30, $1,188,000

1336 Ridgewood Dr, Sun 2-4, $1,399,900

2910 Woodbine Dr, Sun 2-4, $2,450,000

2950 Highland Blvd, Sun 2-4, $1,480,000

3081 Brookridge, Sat/Sun 12-2, $1,499,000

3645 Edgemont Blvd, Suin 2-4, $1,998,000

3950 Hillcrest Ave, Sun 1-2:30, $1,699,900

 

25. Capilano

#305-3125 Capilano Cr, Sat 2-4, $729,000

3225 Capilano Cr, Sun 2-4

 

26. Pemberton Heights/Pemberton

1291 Plateau Dr, Sun 2-4, $389,900

#24-1811 Purcell Way, Sat 2-4, $235,900

#202-2004 Fullerton Ave, Sat 12-1, $219,900

1260 W Keith Rd, Sun 2-4, $1,150,000

1928 Garden Ave, Sat 2-4, $849,000

2046 W Keith Rd, Sun 2-4, $829,000

 

27. Norgate

1351 W 15th St, Sat 2-4, $749,000

1625 W 15th St, Sat 2-4, $669,900

 

28. Hamilton

#28-728 W 14th St, Sun 2-4, $559,900

#106-827 W 16th St, Sun 2-4, $333,000

#17-728 W 14th St, Sun 2-4, $549,000

#37-728 W 14th St, Sat/Sun 2-4, $499,900

#46-900 W 17th St, Sun 3:30-5, $539,000

#8-900 W 17th St, Sat 2-4, $569,000

2008 Westview Dr, Sat/Sun 2-4, $925,000

520 W 20th St, Sun 2-4, $999,000

710 Westmoreland Cr, Sat 2-3:30, $875,000

 

29. Delbrook

#205-650 Evergreen Pl, Sat/Sun 2-4, $775,000

#401-650 Evergreen Pl, Sat/Sun 2-4, $729,000

447 Monteray Ave, Sat/Sun 2-4, $1,450,000

4531 Prospect Rd, Sat 2-3:30, $1,138,000

477 Ventura Cr, Sat 2-4, $899,000

 

30. Upper Lonsdale

360 E Queens Rd, Sun 2-4, $1,399,900

439 W Kings Rd, Sat 2-4, $849,900

#202-188 W 29th St, Sun 1-2:30, $449,000

#315-3080 Lonsdale Ave, Sun 1-4, $329,000

#417-121 W 29th St, Sat 2-4, $549,000

125 W Kings Rd, Sun 2-4, $938,000

160 E Rockland Rd, Sat/Sun 2-4, $1,299,000

199 Montroyal Blvd, Sun 2-4, $949,000

252 E 27 St, Sat 2-4, $819,000

2609 Western Ave, Sun 2-4, $1,478,000

3430 St Andrews Ave, Sun 2-3:30, $2,150,000

3565 Lonsdale Ave, Sat 2-4, $1,049,000

360 E 25th St, Sat 2-4, $728,000

375 W Balmoral Rd, Sun 2-4, $1,590,000

3757 St Andrews Ave, Sun 2-4, $899,000

387 Brand St, Sat/Sun 2-4, $2,150,000

4015 St. Albans, Sun 2-4, $1,590,000

4175 St Georges, Sun 2-4, $1,788,000

426 W Windsor Rd, Sun 2-4, $1,779,000

554 W 25th St, Sun 2-4, $919,000

564 E St James, Sat 2-4, $1,399,900

695 E 29th St, Sun 2-4, $1,199,000

696 W 29th St, Sun 2-4, $854,900

811 E Kings Rd, Sat 2-4:30, $889,000

908 Sauve Ct, Sat/Sun 2-4, $1,458,000

 

31. Central Lonsdale

#303-137 E 17th St, Sun 2-4, $399,000

#1-225 W 17th St, Sun 2-4, $859,000

#1-270 E Keith Rd, Sun 2-4, $679,000

#101-131 W 20th St, Sun 2-4

#101-223 E Keith Rd, Sun 2-4, $769,000

#101-257 E Keith Rd, Sun 2:30-4, $649,000

#102-1033 St Georges, Sun 2-4, $399,000

#102-128 W 21st St, Sat 2-4, $519,900

#102-683 W Victoria Park Ave, Sun 1-2:30, $399,000

#11-308 E 14th St, Sat 2-4, $769,000

#1102-121 W 16th St, Sun 2-4, $849,900

#1205-121 W 15th St, Sun 2-4, $314,900

#13-230 W 13th St, Sun 2-4, $559,000

#1301-160 E 13th St, Sun 2-4, $559,000

#1403-1555 Eastern Ave, Sat 2-4, $492,000

#1603-158 13th St, Sun 2-4, $898,000

#202-131 W 20th St, Sun 2-4, $329,000

#211-150 W 22nd St, Sat 2-4, $399,900

#26-2133 St Georges, Sat 1-3, $579,000

#307-125 W 18th St, Sun 3-4:30, $389,000

#403-175 E 10th St, Sat 2:45-4, $359,000

#403-183 W 23rd St, Sat/Sun 2-4, $399,900

#405-119 W 22nd St, Sat 12-1:30 $649,950

#405-121 W 16th St, Sun 2-4, $509,800

#5-237 W 16th St, Sat 3-4, $639,900

#606-108 E 14th St, Sun 2-4, $600�s

#708-1320 Chesterfield Ave, Sat/Sun 2-4, $340,000

#904-160 E 13th St, Sat 3-4:30, $524,950

1125 St Andrew�s Rd, Sun 2-4, $769,000

160 W 22nd St, Sat 2-4, $679,000

1722 St. Georges Ave, Sun 2-4, $799,000

1920 Mahon Ave, Sun 2-4, $1,499,999

2059 Chesterfield Ave, Sun 2-4, $424,900

2240 St Andrews Ave, Sat/Sun 2-4, $929,000

225 W 23rd St, Sun 2:30-4:30, $864,000

354 E 9th St, Sun 2-4, $1,149,000

414 E 12th St, Sat 2-4, $899,000

415 W 16th St, Sat/Sun 2-4, $1,249,800

428 E Keith Rd, Sun 12:30-2, $1,099,000

560 W Keith Rd, Sun 2-4, $778,500

623 W 24th St, Sat/Sun 2-4, $1,338,000

639 W 24th St, Sat/Sun 2-4, $1,369,000

Anderson Walk, 119 W 22nd St, Daily 12-6 (except Fri), from $339,900

 

32. Lower Lonsdale

#107-137 E 1st St, Sat 2:30-4, $489,000

#109-235 W 4th St, Sat 2-4, $329,000

#112-155 E 3rd St, Sun 2-4, $419,900

#2-266 W 4th St, Sun 3-4:30, $479,000

#200-137 E 1st St, Sat 1-2:30, $439,000

#206-306 W 1st St, Sat 2-4, $299,900

#206-307 W 2nd St, Sat/Sun 2-4, $224,900

#211-122 E 3rd St, Sun 2-4, $359,000

#304-251 W 4th St, Sun 4-5:30/Wed 6-7, $349,900

#310-307 W 2nd St, Sat 2-4, $375,000

#314-240 Mahon Ave, Sun 2-4

#3309-33 Chesterfield Pl, Sat 1-2:30, $449,900

#401-305 Lonsdale Ave, Sun 2-4, $549,000

#403-168 Chadwick Ct, Sun 2-4, $729,000

#404-168 Chadwick Ct, Sat 1:30-2:30, $539,900

#406-100 E Esplanade, Sun 2-4, $399,000

#413-155 E 3rd St, Sat 2-4, $419,000

#415-147 E 1st St, Sat/Sun 2-4, $389,900

#502-175 W 2nd St, Sun 2-4, $529,000

#503-305 Lonsdale Ave, Sun 3-5, $699,000

#605-345 Lonsdale Ave, Sat 12-1, $349,000

#902-540 Lonsdale Ave, Sun 2-4, $474,900

#906-124 W 1st St, Sun 12-1, $329,900

#908-145 St Georges, Sun 2-4, $349,900

168 Chadwick Ct, Sun 2-4

190 W 6th St, Sun 2-4, $949,000

215 E 4th St, Sun 2-4, From $709,000

307 St Andrews Ave, Sun 2-4, $585,000

402 E 5th St, Sun 2-4, $1,398,000

421 E 4th St, Sat 2:30-4, $874,900

518 E 1st St, Sat 2-4, $795,000

Atrium, 172 Victory Ship Way, Daily 12-5

Capstone, 129 W 2nd St, Daily 12-5 (Except Fri), from $379,900

PH1-567 Lonsdale Ave, Sun 2-4, $999,000

TH1,188 E Esplanade St, Sat/Sun 3-5, $598,000

 

33. Lynn Valley

#114-1111 E 27th St, Sun 2-4, $529,000

4350 Ruth Cr, Sun 2-4, $1,049,900

#1-1075 Lynn Valley Rd, Sat/Sun 2-4, $599,000

#106-3275 Mountain Hwy, Sun 12-2, $364,900

#202-3275 Mountain Hwy, Sun 2-4, $329,900

#208-1155 Ross Rd, Sat/Sun 2-4, $379,500

#2122-960 Lynn Valley Rd, Sat 2-4, $427,900

#221-1385 Draycott Rd, Sun 2-3:30, $375,000

#410-1111 Lynn Valley Rd, Sun 2-4, $368,800

1017 Dempsey Rd, Sun 2-4, $1,450,000

1050 Doran Rd, Sun 2-4, $1,648,000

1056 Doran Rd, Sun 2-4, $1,688,000

1060 Kilmer Rd, Sun 3-4:30, $999,900

1088 Chamberlain Dr, Sat 3-4, $1,069,900

1287 McNair St, Sun 2-4, $1,518,000

1381 Dovercourt Rd, Sun 2-4, $838,700

1526 Kilmer Rd, Sat 2-4, $798,800

1629 Coleman St, Sun 2-4, $1,089,000

1719 Platt Cr, Sun 2-4, $1,295,000

3176 Mountain Hwy, Sun 2-4, $459,000

3301 Mountain Hwy, Sat 2-4, $419,000

4360 Nottingham Rd, Sat/Sun 1-4, $939,000

4671 Tourney Rd, Sat 2:30-4, $849,000

918 Frederick Rd, Sun 2-4, $1,568,000

960 Lynn Valley Rd, Sat 1-2:30/Sun 2-4, from $282,500

 

34. Grand Blvd.

626 E 21st St, Sun 2-4, $912,500

885 E 14th St, Sun 2-4, $959,800

 

35. Queensbury/Calverhall

1034 Cloverley St, Sun 2-4, $969,000

1058 Shavington St, Sat/Sun 2-4, $1,029,000

1071 Adderley St, Sun 1:30-3, $1,259,000

711 E 4th St, Sat 2:30-4, $1,149,900

937 Drayton St, Sun 2-4, $1,788,000

 

36. Westlynn

1314 Mountain Hwy, Sat 2-4, $749,000

1362 E 20th St, Sun 2-4, $848,000

1410 Appin Rd, Sun 2-4, $819,000

2047 Anita Ct, Sun 3-5, $839,900

2188 Viewlynn Dr, Sun 2-4, $799,900

 

37. Lynnmour

#55-1959 Purcell Way, Sat 2-4, $324,700

1125 Lillooet Rd, Sun 2-4, $509,000

1280 Premier St, Sun 2-4, $499,900

1528 Bond St, Sun 2-4, $799,000

1551 Rupert St, Sun 2-4, $625,000

 

38. Seymour River

2433 Treetop Ln, Sun 1-4, $1,599,000

 

39. Blueridge

2612 Hardy Cr, Sat/Sun 2-4, $899,000

1688 Emerson Ct, Sun 2-4, $1,499,900

1995 Hill Dr, Sun 2-4, $1,298,000

687 Browning Pl, Sun 2-4, $1,009,000

 

40. Windsor Park

618 Plymouth Dr, Sun 3-5, $799,000

618 Plymouth Dr, Sun 3-5, $799,000

971 Plymouth Dr, Sun 2-4, $758,000

 

41. Northlands

Northlands, #118-3650 Mt Seymour Pkwy, Daily 12-5 (except Fri), from $214,900

#206-3690 Banff Ct, Sun 2-4, $469,000

#305-1283 Parkgate Ave, Sun 2-4, $598,000

#307-1140 Strathaven Dr, Sun 2-4, $519,000

#405-3680 Banff Ct, Sun 12:30-1:30, $528,800

1867 Orkney Pl, Sat/Sun 2-4, $1,229,000

 

42. Indian River

#204-3732 Mt. Seymour Pkwy, Sun 1-2:30, $369,900

#31-3939 Indian River Dr, Sun 2-4, $659,000

#39-1925 Indian River, Sun 2-4, $629,000

#412-3960 Inlet Cr, Sun 2-4, $685,000

1188 Brockton Pl, Sun 2:30-4:30, $915,000

3974 Frames Pl, Sat 3-4:30, $939,000

4038 Deane Pl, Sat/Sun 2-4, $1,052,000

4040 Brockton Cr, Sun 2-4, $849,950

4110 Russell Ct, Sun 1-2:30, $1,188,000

5690 Indian River Dr, Sun 3-4:30, $2,648,000

 

43. Deep Cove

#105-4323 Gallant Ave, Sat 2-4, $434,900

1194 Kinloch Ln, Sun 2-4, $649,000

1616 Roxbury Rd, Sun 2-4:30, $859,000

1736 Naomi, Sun 1-3, $2,988,000

1737 Deep Cove Rd, Sun 2-4, $699,000

1921 Parkside Ln, Sat 3-4:30, $784,800

2025 Cardinal Cr, Sat/Sun 2-4, $1,558,000

2049 Banbury Rd, Sun 2:30-4, $988,000

2290 Badger Rd, Sun 12-2, $1,249,000

4670 Eastridge Rd, Sun 3-4:30, $1,648,000

4729 Cove Cliff Rd, Sat 1-2:30, $998,800

TH310-4323 Gallant, Sun 3:15-5, $409,000

 

44. Roche Point

#505-580 Ravenwoods Dr, Sun 2:30-4, $575,000

#103-580 Ravenwoods Dr, Sun 2:30-4, $455,000

#311-3608 Deercrest Dr, Sat 1-2:30, $265,000

#408-3600 Windcrest Dr, Sat 3-4:30, $259,900

3600 Windcrest Dr, Sun 3-5, from $354,000

3460 Garibaldi Dr, Sun 2-4, $750,000

839 Roche Point Dr, Sun 2-4, $728,000

Destiny 2, 590 Raven Woods Dr, Daily 12-5 (except Fri)

 

45. Dollarton

930 Beachview Dr, Sun 2-4, $6,188,000

967 Roslyn Blvd, Sat 2-4, $2,690,000

 

00. Other Areas

#304-642 E 7th Ave, Sat 2-4, $333,000

#1905-161 W Georgia St, Sat/Sun 2-4, $477,000

#27-6878 Southpoint Dr, Burnaby, Sun 2-4, $438,000

#303-15 Park Pl, Osoyoos, Daily 12-5, $549,900

#3401-833 Seymour St, Sat/Sun 2-4, $769,900

#3806-833 Seymour St, Sun 2-4, $1,148,000

#517-1088 Richards St, Sun 2-4, $589,900

#801-9288 SFU University, Sat 2-4, $499,000

#810-131 Regiment Square, Sat/Sun 2-4, $518,000

117 Croteau Ct, Sun 2-4, $529,900

4509 Portland St, Burnaby, Sun 2-4:30, $1,063,000

665 Dougall Rd, Gibsons, Sat 11-1, $648,000

9292 SFU University, Sat 2-4, $399,000

E113-2991 Wall St, Sat 12-2, $895,000

Easton, 552 Clarke Rd, Coquitlam, Daily 12-5 (except Fri), from $328,800

 

Buying or Selling Real Estate? Contact David Valente

Your Vancouver Real Estate Specialist.
DavidValente.com
604-377-6015

Categories

  • Community
  • General
  • Home Tips
  • Listings
  • Real Estate info.

Archives

  • May 2025
  • March 2025
  • February 2025
  • January 2025
  • December 2024
  • November 2024
  • October 2024
  • September 2024
  • May 2024
  • March 2024
  • January 2024
  • December 2023
  • October 2023
  • June 2023
  • May 2023
  • March 2023
  • January 2023
  • November 2022
  • October 2022
  • September 2022
  • June 2022
  • May 2022
  • April 2022
  • March 2022
  • February 2022
  • January 2022
  • October 2021
  • September 2021
  • August 2021
  • May 2021
  • April 2021
  • March 2021
  • February 2021
  • January 2021
  • December 2020
  • November 2020
  • October 2020
  • September 2020
  • August 2020
  • July 2020
  • June 2020
  • May 2020
  • April 2020
  • March 2020
  • February 2020
  • January 2020
  • December 2019
  • November 2019
  • October 2019
  • September 2019
  • August 2019
  • July 2019
  • June 2019
  • May 2019
  • April 2019
  • March 2019
  • February 2019
  • January 2019
  • December 2018
  • November 2018
  • October 2018
  • September 2018
  • August 2018
  • July 2018
  • June 2018
  • May 2018
  • April 2018
  • March 2018
  • February 2018
  • January 2018
  • December 2017
  • November 2017
  • October 2017
  • September 2017
  • August 2017
  • July 2017
  • June 2017
  • May 2017
  • April 2017
  • March 2017
  • February 2017
  • January 2017
  • December 2016
  • November 2016
  • October 2016
  • September 2016
  • August 2016
  • July 2016
  • June 2016
  • May 2016
  • April 2016
  • March 2016
  • February 2016
  • January 2016
  • December 2015
  • November 2015
  • October 2015
  • September 2015
  • August 2015
  • July 2015
  • June 2015
  • May 2015
  • April 2015
  • March 2015
  • February 2015
  • January 2015
  • December 2014
  • November 2014
  • October 2014
  • September 2014
  • August 2014
  • July 2014
  • June 2014
  • May 2014
  • April 2014
  • March 2014
  • February 2014
  • January 2014
  • December 2013
  • November 2013
  • October 2013
  • September 2013
  • August 2013
  • July 2013
  • June 2013
  • May 2013
  • April 2013
  • March 2013
  • February 2013
  • January 2013
  • December 2012
  • November 2012
  • October 2012
  • September 2012
  • August 2012
  • July 2012
  • June 2012
  • May 2012
  • April 2012
  • March 2012
  • February 2012
  • January 2012
  • December 2011
  • November 2011
  • October 2011
  • September 2011
  • August 2011
  • July 2011
  • June 2011
  • May 2011
  • April 2011
  • March 2011
  • February 2011
  • January 2011
  • December 2010
  • November 2010
  • October 2010
  • September 2010
  • August 2010
  • July 2010
  • June 2010
  • May 2010
  • April 2010
  • March 2010
  • February 2010
  • January 2010
  • December 2009
  • November 2009
  • October 2009
  • September 2009
  • August 2009
  • July 2009
  • June 2009
  • May 2009
  • April 2009
  • March 2009
  • February 2009
  • January 2009
  • December 2008
  • November 2008
  • October 2008
  • September 2008
  • August 2008
  • July 2008
  • June 2008
  • May 2008
  • April 2008
  • March 2008
  • February 2008
  • January 2008
  • December 2007
  • November 2007
  • October 2007
  • September 2007
  • August 2007
  • July 2007
  • June 2007
  • May 2007
  • April 2007
  • March 2007
  • February 2007
  • January 2007
  • December 2006
  • November 2006
  • October 2006
  • September 2006
  • August 2006
  • July 2006
  • June 2006
  • May 2006
  • April 2006
  • March 2006
  • February 2006
  • December 1969
ATOM RSS RSS 2
REALTOR® | Real Estate Professional • Successfully Selling Properties Since 2006 • Vancouver & North Shore Real Estate • Brokerage: Team 3000 Realty Ltd. • 温哥华和北岸房地产 • Vancouver y North Shore Bienes Raíces
• C: 604.377.6015 • E: david@davidvalente.com • W: davidvalente.com
brokerage logo

CONTACT

604-377-6015

david@davidvalente.com

, CA

Copyright © 2025. Ubertor. All rights reserved.

  • Privacy Policy
  • Sitemap
  • Real Estate websites for Agents