X
  • Home
  • Listings
    • Featured Listings
    • Sold
    • North Vancouver
    • West Vancouver
    • Downtown
    • Vancouver West
    • East vancouver
  • About David
  • Marketing
  • Resources
    • Sellers
    • Buyers
    • Monthly Market Report & Stats
    • Mortgage Calculator
    • Testimonials
  • Contact
MENU  

<<< back to article list

  • Email

North Shore Open Houses June 12th-13th 2010

David Valente | June 11th, 2010 | Real Estate info.,


West Vancouver & North Vancouver Open Houses

West Vancouver (83 Open Houses)
North Vancouver (217 Open Houses) 

West Vancouver
Open Homes
Saturday and Sunday, June 12th-13th 2010

WEST VANCOUVER - NEW LISTINGS

1265 Fulton Ave, $1,498,000
6094 Blink Bonnie Rd, $3,795,000
1065 Groveland
5467 Monte Bre Cr, $1,196,000
6875 Copper Cove Rd, $1,050,000
1287 Sinclair Ct, $1,728,800
1875 26th St, $2,299,000
3390 Craigend Rd, $3,598,000
5742 Westport Ct, $1,449,000
4747 Headland Dr, $2,095,000
4377 Erwin Dr, $9,880,000
1211 Chartwell Dr, $1,997,000
4669 Woodburn, $2,890,000


1. Lions Bay/Bowen Island

8275 Pasco Rd, Sat 2-5, $2,999,000


2. Whytecliff/Horseshoe Bay

6875 Copper Cove Rd, Sat 2-4, $1,050,000
6477 Bruce St, Sun 12-2:30, $859,000
6505 Wellington Pl, Sat 2-4, $859,900
6455 Raleigh, Sat/Sun 2-4, $1,029,000
6416 Rosebery Ave, Sat/Sun 2-4, $1,498,000
6420 Wellington Ave, Sun 2-4, $938,000
6424 Imperial Ave, Sat 2-4, $749,000


3. Gleneagles

5817 Falcon Rd, Sun 2-4, $1,339,000
6063 Blink Bonnie Rd, Sat 2-4, $2,098,000
6055 Eagleridge Dr, Sat 2:30-4, $1,575,000
6006 Eagleridge Dr, Sat 3-5, $1,599,000
6130 Eastmount Dr, Sun 2-4, $3,998,000
6105 Gleneagles, Sun 2-4, $5,195,000
5980 Raven Pl, Sun 2-4, $1,649,000


4. Eagle Harbour

5770 Larson Pl, Sun 3-4:30, $2,349,000
5742 Westport Ct, Sun 2-4, $1,449,000
5574 Gallagher Pl, Sat 2-4, $978,000


5. Caulfeild

4364 Rutland, Sun 2-4, $1,395,000
4379 Marine Dr, Sun 2-4, $2,398,000
5467 Monte Bre Cr, Sat 2-4, $1,196,000
4918 Edendale Ln, Sun 2:30-4:30, $1,660,000
5362 Montiverdi Pl, Sun 2-4, $1,498,000
4379 Marine Dr, Sun 2-4, $2,695,000
4642 Clovelly Walk, Sun 2-4, $5,495,000
4375 Rockridge Rd, Sun 1-3, $1,099,000


6. Upper Caulfeild

4980 Pinetree Cr, Sun 2-4, $1,989,000
5383 Aspen Dr, Sun 2-4, $1,799,000
4825 Meadfeild Rd, Sat 2-4, $1,349,000
4820 Headland Dr, Sun 2-4, $1,310,000


7. Cypress Park Estates

4720 Woodley Dr, Sun 2-4, $1,298,000
4725 Woodgreen Dr, Sun 2-4, $1,099,000


8. Cypress Park/Sandy Cove

4311 Erwin Dr, Sun 2-4
4192 Rose Cr, Sat/Sun 2-4, $4,595,000
4190 Rose Cr, Sun 2-4, $1,999,000


9. Bayridge

3985 Viewridge Pl, Sun 3-4:30, $1,048,000
3817 Bayridge Ave, Sun 2-4, $3,098,000
3932 Westridge Ave, Sun 1-2:30, $1,189,000
3817 Bayridge Ave, Sun 2-4, $3,098,000
3815 Southridge, Sun 2-4, $2,349,900
3909 Bayridge Pl, Sun 2-4, $1,190,000
3985 Bayridge Ave, Sat/Sun 2-4, $999,000


10. Westmount/West Bay

3143 Travers Ave, Sat 2-4, $1,850,000
3330 Westmount Rd, Sun 2-4, $1,880,000
3373 Radcliff Ave, Sat/Sun 2-4, $1,880,000
3525 Westmount Rd, Sun 2-4, $998,000
3420 Rockview Pl, Sun 2-4, $1,248,000


11. Altamont

284 28th St, Sun 2-4, $1,469,000 284 28th St, Sun 2-4, $1,469,000


12. Deer Ridge

no opens


13. Chelsea Park/Panorama Village

#12-2555 Skilift Rd, Sat 2-4, $1,249,000
#201-2274 Folkestone Way, Sat 2-4, $1,454,000
2410 Hudson Ct, Sun 3-5, $3,500,000
HighGrove, 2701 Highgrove Pl, Sat/Sun 12-5, From $3,688,000
Aerie II, 2575 Garden Ct, Sat/Sun 12-5, From $2,175,000


13a. Whitby Estates

no opens


14. Dundarave

2725 Rosebery Ave, Sat/Sun 2-4, $1,498,000
#401-2167 Bellevue Ave, Sat/Sun 2-4
2522 Palmerston Ave, Sun 2-4, $1,398,000
2097 26th St, Sun 2-4, $1,699,000
2695 Palmerston Ave, Sun 2-4, $1,249,000
2210 Ottawa Ave, Sun 2-4, $1,659,000
2505 Nelson Ave, Sun 2-4, $1,599,000
2584 Ottawa Ave, Sun 2-5, $3,490,000
#101-2440 Haywood Ave, Sat 2-4, $599,900
#102-2187 Bellevue Ave, Sun 2-4, $699,000
2326 Marine Dr, Sun 2-4, $1,449,000
2660 Haywood Ave, Sun 2-4, $2,999,950
2665 Marine Dr, Sun 2-4, $2,288,000
#301-2167 Bellevue Dr, Sat 2-4, $699,000
#403-2187 Bellevue Ave, Sun 2-4, $399,900
#7-1140 25th St, Sun 2-4, $1,645,000
2604 Marine Dr, Sun 1-2:30, $1,595,000
843 22nd St, Sun 2-4, $548,000
#902-2203 Bellevue, Sun 2-4, $629,000


15. Ambleside

1134 Lawson, Sun 2-4, $1,775,000
1260 Fulton Ave, Sun 2-4, $1,680,000
#206-550 17th St, Sat/Sun 2-4, $1,085,000
1535 Rena Cr, Sat 3-4:30, $999,000
1558 Inglewood Ave, Sun 2-4, $1,758,000
1044 Jefferson Ave, Sat/Sun 2-4, $1,495,000
1858 Bellevue Ave, Sun 2-4, $999,000
#301-1480 Duchess Ave, Sun 2-4, $978,000
1552 Haywood Ave, Sun 2-4, $2,688,000
1361 Lawson, Sun 2-4, $2,188,000
#303-1480 Duchess Ave, Sun 2-4, $449,500
#802-1480 Duchess Ave, Sat 2-4, $669,000
1590 Kings Ave, Sun 2-4, $1,198,000
1552 Haywood Ave, Sun 2-4, $2,688,000
#401-1750 Esquimalt Ave, Sun 2-4, $519,900
#204-1750 Esquimalt Ave, Sun 2-4, $372,000
#203-747 17th St, Sun 2-4, $569,900
1134 Hillside Rd, Sun 1-3, $1,299,000
1429 19th St, Sat/Sun 2-4, $2,029,000
1480 Ottawa Ave, Sun 2-4, $2,088,000
#121-1363 Clyde Ave, Sun 2-4, $449,000


16. British Properties

1065 Groveland Rd, Sun 2-4
960 Wildwood Ln, Sat 1-2:30, $899,000
334 Moyne Dr, Sun 2-4, $1,250,000
1448 Sandhurst Pl, Sat 2-4, $1,795,000
598 St. Andrews, Sun 2-4, $1,478,000
1158 Millstream Sun 2-4, $3,388,000
1475 Chartwell Dr, Sun 2-4, $1,998,000
1235 Ottaburn Rd, Sun 2-4, $2,790,000
606 St. Andrews Rd, Sun 2-4, $1,490,000
1211 Chartwell Dr, Sun 2-4, $1,997,000
1134 Hillside Rd, Sun 12-2, $1,299,000
1158 Millstream Rd, Sun 2-4, $3,388,000
1421 Chartwell Dr, Sun 3-4:30, $2,148,000
700 St. Andrews Rd, Sat/Sun 2-4, $1,499,000
1435 Bramwell, Sat 2-4, $2,688,000
731 Kenwood Ave, Sat/Sun 1-4:30, $3,690,000
1116 Millstream Rd, Sat 2-4, $1,388,000


17. Glenmore

98 Bonnymuir Dr, Sat 2-4, $998,000


18. Sentinel Hill

1044 Jefferson Ave, Sat/Sun 2-4, $1,495,000
848 Younette, Sun 2-4, $2,190,000


19. Park Royal

207 Tomahawk Ave, Sun 2-4, $74,000
513 Sundance Ct, Sun 2-4, $169,000
Evelyn, 710 Keith Rd, Daily 12-5 (except Fri), From $659,000


20. Cedardale

#1255-235 Keith Rd, Sat 2-4, $288,800
627 Duchess Ave, Sun 2-4, $1,295,000

 

North Vancouver
Open Homes
Saturday and Sunday, June 12th-13th 2010

NORTH VANCOUVER - NEW LISTINGS

#301-125 W. 2nd St, $439,000
125 Kensington Cr, $1,350,000
353 E. 18th St, $783,000
3912 Indian River Dr, $549,000
#109-1633 Mackay Ave, $389,900
543 Roslyn, $2,150,000
1451 Avonlynn Cr, Sun 2-4, $928,800
2007 Eastleigh Lane, $979,900
207 E. 19th St, $849,900
1528 Bowser
986 Beachview Dr, $2,790,000
#241-243 E. 19th St, $949,000
4795 Marineview Cr, $1,298,000
#3-270 E. 3rd St, $569,000
4671 Tourney Rd, $874,000
679 Wilding Pl, $1,099,000
1451 Avonlynn Cr, $928,800
1169 Silverwood Cr, $689,000
3290 St. Georges Ave, $1,898,900
449 E. 15th St, $780,000
1840 Philip, $849,000
205 W. 28th, $1,248,000


21. Grouse Woods

5771 Grousewoods Cr, Sat 2-4, $979,000
5924 Nancy Greene Way, Sun 1-2, $749,000


22. Canyon Heights

1064 Marigold Ave, Sun 2-4, $1,038,000
1088 Marigold Ave, Sun 1-2:30, $899,000
938 Handsworth Rd, Sun 2-4, $1,748,800
4476 Primrose, Sun 2-4, $1,149,000
1089 Ruthina Ave, Sat/Sun 1-2:30
4918 Ranger Ave, Sat 2-4, $899,000
4216 Fonteyn Way, Sun 2-4, $994,000
5161 Sarita Pl, Sun 2:30-4, $1,395,000


23. Forest Hills

no opens


24. Capilano Highlands

#206-3377 Capilano Cres, Sat/Sun 2-4, $589,000
#303-3088 Highland Blvd, Sun 2-4, $379,900
949 Evergreen Pl, Sat/Sun 2-4, $1,995,000
3160 Brookridge Dr, Sun 2-4, $1,365,000
2784 Newmarket Dr, Sun 2-4, $1,249,000
3390 Aintree Dr, Sun 2-4, $1,299,000
3735 Riviere Pl, Sun 2-4, $849,000


25. Capilano

1321 Terrace Ave, Sun 2-4, $869,000
#311-1633 Mackay Ave, Sun 2-4, $345,000


26. Pemberton Heights/Pemberton

2032 Cortell St, Sun 2-4
1253 Plateau Dr, Sun 2-4, $349,000
1317 W. 17th St, Sun 2-4, $629,000
1772 MacGowan Ave, Sat/Sun 2:30-4:30, $899,900
2340 W. Keith Rd, Sun 12:30-1:30, $699,000
1310 W. Keith Rd, Sun 2-4, $1,075,000


27. Norgate

1575 Bowser, Sat 2-4, $569,000
1567 Bowser Ave, Sun 2-4, $579,000
#104-1518 Bower Ave, Sun 2-4, $479,000
1232 Rosewood, Sat/Sun 2-4, $679,000
1552 Bowser Ave, Sun 2-4, $619,000
1428 Sowden St, Sun 2-4, $689,900
1247 Tatlow Ave, Sun 2-4, $699,000


28. Hamilton

715 Westmoreland Cr, Sat/Sun 2-4, $1,399,000
623 W. 22nd, Sat 2:30-4:30, $1,168,000
#28-888 W. 16th St, Sat/Sun 2-4, $559,000
#201-1550 Fell, Sun 2-4, $438,000


29. Delbrook

415 Delmar Ct, Sat 2-4, $1,135,000
4390 Valencia Ave, Sun 2-3:30, $1,229,000
3307 Wayne Dr, Sat 3-5, $899,000
667 Kerry Pl, Sat 3-4, $1,099,000
The Brook, 650 Evergreen Pl, Sat/Sun 2-4, From $599,000


30. Upper Lonsdale

241 W. Rockland Rd, Sat/Sun 2-4, $1,198,000
#102-2800 Chesterfield Ave, Sat 2-4
380 E. Osborne, Sun 2-4, $1,748,000
356 E. 26th St, Sun 2-3:30, $899,000
125 Kensington Cr, Sun 3-4:30, $1,350,000
155 W. Braemar Rd, Sun 3-4:30, $1,328,000
3752 Calder Ave, Sun 2-4, $828,000
2795 Tempe Knoll, Sat 2-4, $1,099,000
#304-106 W. Kings, Sun 2-4, $449,900
#101-188 W. 29th St, Sat/Sun 2-4, $629,000
#211-188 W. 29th St, Sat/Sun 2-4, $529,000
#414-555 W. 28th St, Sun 2-4, $375,000
2766 Tempe Knoll, Sun 2-4, $1,068,000
#206-2800 Chesterfield Ave, Sat 2-4, $419,000
3375 Chesterfield Ave, Sun 2-4, $1,298,000
908 Sauve Ct, Sat 2-4, $1,458,000
884 Westview Cr, Sat 2-4, $336,900
3798 St. Mary�s Ave, Sat 2-4, $948,500
3854 St. Pauls Ave, Sun 2-4, $949,000
151 E. St. James Rd, Sun 2:30-3:30, $1,398,000
3290 St. Georges Ave, Sat 1-2:30, $1,898,900
#303-1555 Easter Ave, Sat 1-3, $469,900
232 W. 28th St, Sat/Sun 1-3, $1,118,000
368 Tempe Cr, Sun 2:30-4, $1,288,000
2766 Tempe Knoll, Sun 2-4, $1,068,000
3660 Carnarvon Ave, Sat 2-4, $1,164,000


31. Central Lonsdale

335 E. 22nd St, Sun 3:30-4:30, $989,000
#1603-121 W. 15th St, Sat 3-4:30, $395,000
#804-121 W. 16th St, Sat 2-4, $409,000
1288 Chesterfield Ave, Fri/Sat/Sun 12-1:30, From $349,900
#306-175 E. 24th, Fri/Sat/Sun
246 W. 24th St, Sun 2-4, $819,000
#201-130 W. 22nd St, Sat 2-4, $459,900
#109-1288 Chesterfield Ave, Fri/Sat/Sun 12-1:30, $584,900
#213-1288 Chesterfield Ave, Fri/Sat/Sun 12-1:30, $349,900
207 E. 19th St, Sun 2-4, $849,900
1615 Ridgeway Ave, Sun 2-4, $734,900
#3-700 St. Georges Ave, Sat 2-4, $640�s
#203-125 W. 18th St, Sun 2-4, $388,000
#206-160 W. Keith Ave, Sun 2-4, $469,000
#4-308 E. 14th St, Sun 2-4, $618,000
116 W. 23rd St, Sat/Sun 2-4, from $398,000
#301-175 E. 10th St, Sat 2-4, $479,900
#241-243 E. 19th St, Sun 2-4, $949,000
B4-240 W. 16th St, Sun 2-4, $585,000
#29-2133 St. Georges, Sat/Sun 2-4, $689,000
#603-114 W. Keith Rd, Sun 1:30-3:30, $569,000
#9-700 St Georges Ave, Sat/Sun 2-4, $648,000
214 E. 24th St, Sat 2-4, $849,000
#4-240 Keith Rd, Sat/Sun 2-4, $649,000
#604-121 W. 16th St, Sat/Sun 2-4, $409,000
#308-183 W. 23rd St, Sun 2-4, $419,900
#703-1515 Eastern Ave, Sat 2:30-4, $299,900
#606-158 W. 13th St, Sun 2-4, $799,000
1840 Chesterfield Ave, Sat 2-4, $599,000


32. Lower Lonsdale

#211-310 E. 3rd St, Sat 2-4, $299,500
#1103-175 W. 2nd St, Sun 2-4, $669,000
#506-122 E. 3rd St, Sat 1:30-2:30, $489,900
#8-288 St. Davids Ave, Sat 1:30-2:30, $529,900
#2003-120 W. 2nd St, Sat 2-4, $698,000
250 W. 6th St, Sun 2-4, $1,148,000
#1506-145 St. Georges, Sat 2:30-4:30, $259,900
#1701-120 W. 2nd St, Sun 1:30-3:30, $669,000
#303-145 St. Georges, Sat 2:30-4:30, $312,900
#608-145 St. Georges, Sat 2:30-4:30, $289,000
#204-245 St. Davids Ave, Sat 2-4, $339,000
#8-137 E. 5th St, Sat 2-4, $259,900
#306-175 E. 4th St, Sat/Sun 3:30-4:30, $255,900
#506-155 W. 1st St, Sun 2-4, $559,900
233 E. 6th St, Sat 2-4, $649,000
#1504-130 E. 2nd, Sat 2-4, $569,000
#212-236 W. 2nd, Sun 2-4, $269,800
#814-175 W. 1st St, Sun 2-4, $318,800
157 E. 4th St, Sun 2-4, $599,000
#1-247 E. 6th St, Sat 2-4/Sun 3-5, $669,000
#506-138 E. Esplanade Ave, Sat 2-4, $374,900
#604-138 E. Esplanade, Sun 2-4, $389,000
#305-177 W. 5th St, Sun 2-4, $495,000
#1103-175 W. 2nd St, Sun 2-4, $669,000
#3-270 E. 3rd St, Sun 2-4, $569,000
#112-275 W. 2nd St, Sat 1-3, $344,900
Pinnacle, 133 E. Esplanade, Daily 12-5
#2003-120 W. 2nd St, Sat 2-4, $698,000
#308-122 E. 3rd St, Sat/Sun 2-4, $399,000
255 W. 6th St, Sun 2-4, $1,195,000
231 E. 4th St, Sun 2-4, $989,000
#2301-138 E. Esplanade, Sun 2-4, $1,388,000
331 E. 3rd, Sat 1:30-3, $459,000
#108-175 W. 1st St, Sat 2-4, $699,900
#1107-162 Victory Ship Way, Sat 2-4, $629,000
#208-155 E. 5th, Sun 2-4, $219,000
#1503-120 W. 2nd St, Sat 2-4, $665,000
#2301-120 W. 2nd St, Sat 2-4, $825,000
#308-270 W. 1st St, Sun 2:30-4, $315,000
#703-120 W. 2nd St, Sat 2-4, $598,000
#204-444 Lonsdale Ave, Sun 2-3, $365,000


33. Lynn Valley

#407-2601 Whiteley Ct, Sun 2-4, $489,000
1085 Doran Rd, Sat 1-3, $1,288,000
4725 Hoskins Rd, Sun 3-4:30, $589,000
1568 Dempsey Rd, Sun 2-4, $749,900
901 Hendecourt Rd, Sun 2-4, $749,000
3615 Mountain Hwy, Sun 2-4, $829,000
1149 Ronayne Rd, Sun 2-4, $629,900
1278 Dyck Rd, Sun 2-4, $1,599,000
1076 Wellington Dr, Sun 2-4, $799,000
#204-1145 E. 29th, Sat 12-2, $625,000
1146 Ronayne Rd, Sun 2-4, $719,000
3755 Hoskins Rd, Sat/Sun 3-4:30
#204-3187 Mountain Hwy, Sun 2-4, $439,000
3918 Fromme Rd, Sat 2-4, $1,300,000
#19-2688 Mountain Hwy, Sun 2-4, $699,900
1391 Evelyn St, Sun 2-4, $799,000
4512 Prime St, Sun 2-4, $1,039,000
#7-1075 Lynn Valley Rd, Sun 2-4, $489,000
3259 Church St, Sun 12-1:30, $659,000
4124 Hoskins Rd, Sun 2-4, $829,000


34. Grand Blvd.

503 E. 9th St, Sat 3-4, $749,900
523 E. 13th St, Sat 1:30-2:30, $929,000
#28-900 W. 17th St, Sun 2:30-4:30, $519,900


35. Queensbury/Calverhall

1034 Cloverley St, Sat 2-4, $799,000
903 E. 4th St, Sun 2-4, $795,000
836 E. 4th St, Sat/Sun 2-4, $749,000


36. Westlynn

1323 E. 14th St, Sun 1-2:30, $749,500
1334 St. Stephens Pl, Sun 2-4, $759,000
1975 Cedar Village Cr, Sun 2-4, $668,000
1771 Rufus Dr, Sun 2-4, $649,000
1451 Avonlynn Cr, Sun 2-4, $928,800


37. Lynnmour

#47-1959 Purcell Way, Sat/Sun 2-4, $355,000
1804 Purcell Way, Sat 2-4, Sun 1-3, $519,000
#39-868 Premier st, Sun 12-1:30, $360�s
Wedgewood, 768 Orwell St, Daily 12-6 (Except Fri), From $599,900
#38-1923 Purcell Way, Sat/Sun 2-4, $276,000
1115 Lillooet Rd, Sat 2-4, $519,000


38. Seymour River

2258 Windridge Dr, Sun 2:30-4:30, $960,000
2450 Riverside Dr, Sun 2-4, $1,388,000
631 Seymour Ct, Sat 3:30-5, $789,000


39. Blueridge

2597 Hyannis Pnt, Sat 2-4, $1,063,000
2793 Violet St, Sat 2:30-4:30, $839,000
1748 Emerson Ct, Sun 2-4, $1,249,000
2663 Standish Dr, Sat/Sun 12-1:30, $899,000
#62-916 Lytton St, Sun 2-4, $359,000


40. Windsor Park

2985 Dollarton Hwy, Sun 2-3:30, $1,499,000


41. Northlands

2890 Mt Seymour Pkwy, Sat/Sun 2-4, $579,000
#206-3680 Banff Ct, Sun 2-4, $539,000
#306-1140 Strathaven Dr, Sun 2-4, $569,000


42. Indian River

315 Sasamat Lane, Sun 2-4, $1,500,000
3948 Indian River Dr, Sun 2-4, $590,800
5678 Indian River Dr, Sun 2-4, $1,999,000
4063 Shone Rd, Sun 2-4, $1,069,000
3772 Mt Seymour Pkwy, Sun 2-4, $599,800
#205-3980 Inlet Cr, Sat/Sun 2-4, $685,000
1058 Beaufort Dr, Sat/Sun 2-4, $779,000
3830 Brockton Cr, Sun 2-4, $829,000
#307-3728 Mt Seymour Pkwy, Sun 2-4, $569,900


43. Deep Cove

1847 Deep Cove Rd, Sun 2-4, $719,000
4197 Glenhaven Cr, Sun 2-4, $1,049,900
2007 Eastleigh Lane, Sun 2-4, $979,900
1621 Deep Cove Rd, Sun 2-4, $709,900
#19-2151 Banbury Rd, Sat 2-4, $425,000
1224 Caledonia Ave, Sun 1-2:30, $748,800
2841 Panorama Dr, Sun 3-4:30, $828,800
1053 Deep Cove Rd, Sat 1-3, $799,000
4693 Lockehaven Pl, Sun 2-4, $1,175,000


44. Roche Point

Destiny, Open Sat 11am, from $289,900
828 Nicolum Crt, Sun 2-4, $779,900
#32-3634 Garibaldi Dr, Sat 3-4, $699,900
#514-560 Ravenwoods Dr, Sun 2-4, $599,900
3639 Aldercrest Dr, Sat/Sun 2-4, $799,900
#302-560 Ravenwoods Dr, Sun 2-4, $625,000
#307-3608 Deercrest Dr, Sun 2:30-4, $329,000
#12-650 Roche Point Dr, Sat 12-2, $575,000
#512-560 Ravenwoods Dr, Sun 2-4, $498,000
#421-580 Ravenwoods Dr, Sun 2-4, $344,500
#510-3600 Windcrest Dr, Sun 2-4, $249,000
#201-1050 Bowron Ct, Sun 2-4, $488,800


45. Dollarton

4106 Dollarton Hwy, Sun 3:30-5:30, $819,000


99. Other Areas

#501-1168 Richards, Sat/Sun 2-4, $1,349,000
#1902-1020 Harwood St, Sat 11-1, $889,000
Ginger, 718 Main St, Daily 12-5 Expt Fri, From $299,900
#207-9188 University Cr, Sat/Sun 2-4, $319,000
718 Main St, Daily 12-5 exc. Fri, from $299,900
#2002-1199 Seymour St, Sun 2-4, $399,900
St. Andrews, 64th Ave & 164th St, Sat-Thurs 12-5, From $434,900
Pinnacle, 1174 W. Pender St, Daily 12-5
Pinnacle, 2080 W. Broadway, Daily 12-5
G05-1823 W. 7th Ave, Sat 2-4, $345,000
2024 Bluebird, Sun 12-2, $695,000
40209 Kintyre Dr, Sat 12-2, $539,000
40421 Skyline, Sat 2-4, $545,000
#2007-1111 Alberni St, Sat 2:30-4, $529,900
#2801-1228 W. Hastings St, Fri 10-12, $3,980,000
#4001-1189 Melville St, Fri 10-12, $1,980,000
Pinnacle, Ontario & 1st Ave, Daily 12-5
Water, 1693 Manitoba St, Daily 12-5 exc. Fri, from $385,900

www.davidvalente.com

Categories

  • Community
  • General
  • Home Tips
  • Listings
  • Real Estate info.

Archives

  • May 2025
  • March 2025
  • February 2025
  • January 2025
  • December 2024
  • November 2024
  • October 2024
  • September 2024
  • May 2024
  • March 2024
  • January 2024
  • December 2023
  • October 2023
  • June 2023
  • May 2023
  • March 2023
  • January 2023
  • November 2022
  • October 2022
  • September 2022
  • June 2022
  • May 2022
  • April 2022
  • March 2022
  • February 2022
  • January 2022
  • October 2021
  • September 2021
  • August 2021
  • May 2021
  • April 2021
  • March 2021
  • February 2021
  • January 2021
  • December 2020
  • November 2020
  • October 2020
  • September 2020
  • August 2020
  • July 2020
  • June 2020
  • May 2020
  • April 2020
  • March 2020
  • February 2020
  • January 2020
  • December 2019
  • November 2019
  • October 2019
  • September 2019
  • August 2019
  • July 2019
  • June 2019
  • May 2019
  • April 2019
  • March 2019
  • February 2019
  • January 2019
  • December 2018
  • November 2018
  • October 2018
  • September 2018
  • August 2018
  • July 2018
  • June 2018
  • May 2018
  • April 2018
  • March 2018
  • February 2018
  • January 2018
  • December 2017
  • November 2017
  • October 2017
  • September 2017
  • August 2017
  • July 2017
  • June 2017
  • May 2017
  • April 2017
  • March 2017
  • February 2017
  • January 2017
  • December 2016
  • November 2016
  • October 2016
  • September 2016
  • August 2016
  • July 2016
  • June 2016
  • May 2016
  • April 2016
  • March 2016
  • February 2016
  • January 2016
  • December 2015
  • November 2015
  • October 2015
  • September 2015
  • August 2015
  • July 2015
  • June 2015
  • May 2015
  • April 2015
  • March 2015
  • February 2015
  • January 2015
  • December 2014
  • November 2014
  • October 2014
  • September 2014
  • August 2014
  • July 2014
  • June 2014
  • May 2014
  • April 2014
  • March 2014
  • February 2014
  • January 2014
  • December 2013
  • November 2013
  • October 2013
  • September 2013
  • August 2013
  • July 2013
  • June 2013
  • May 2013
  • April 2013
  • March 2013
  • February 2013
  • January 2013
  • December 2012
  • November 2012
  • October 2012
  • September 2012
  • August 2012
  • July 2012
  • June 2012
  • May 2012
  • April 2012
  • March 2012
  • February 2012
  • January 2012
  • December 2011
  • November 2011
  • October 2011
  • September 2011
  • August 2011
  • July 2011
  • June 2011
  • May 2011
  • April 2011
  • March 2011
  • February 2011
  • January 2011
  • December 2010
  • November 2010
  • October 2010
  • September 2010
  • August 2010
  • July 2010
  • June 2010
  • May 2010
  • April 2010
  • March 2010
  • February 2010
  • January 2010
  • December 2009
  • November 2009
  • October 2009
  • September 2009
  • August 2009
  • July 2009
  • June 2009
  • May 2009
  • April 2009
  • March 2009
  • February 2009
  • January 2009
  • December 2008
  • November 2008
  • October 2008
  • September 2008
  • August 2008
  • July 2008
  • June 2008
  • May 2008
  • April 2008
  • March 2008
  • February 2008
  • January 2008
  • December 2007
  • November 2007
  • October 2007
  • September 2007
  • August 2007
  • July 2007
  • June 2007
  • May 2007
  • April 2007
  • March 2007
  • February 2007
  • January 2007
  • December 2006
  • November 2006
  • October 2006
  • September 2006
  • August 2006
  • July 2006
  • June 2006
  • May 2006
  • April 2006
  • March 2006
  • February 2006
  • December 1969
ATOM RSS RSS 2
REALTOR® | Real Estate Professional • Successfully Selling Properties Since 2006 • Vancouver & North Shore Real Estate • Brokerage: Team 3000 Realty Ltd. • 温哥华和北岸房地产 • Vancouver y North Shore Bienes Raíces
• C: 604.377.6015 • E: david@davidvalente.com • W: davidvalente.com
brokerage logo

CONTACT

604-377-6015

david@davidvalente.com

, CA

Copyright © 2025. Ubertor. All rights reserved.

  • Privacy Policy
  • Sitemap
  • Real Estate websites for Agents