Weekend Open Houses North Vancouver and West Vancouver, May 4th-5th, 2013
OPEN HOUSES ON THE NORTH SHORE
May 4th and 5th, 2013
North Vancouver (287) and West Vancouver (110)
West Vancouver = 110 Open Houses This Weekend
WEST VANCOUVER - NEW LISTINGS
1816 Sowden St, $699,000
4960 Keith Rd, $1,499,000
5270 Aspen Cr, $2,188,000
8597 Bedora Pl, $1,198,000
927 Jefferson Ave, $1,198,000
1. Lions Bay/Bowen Island
321 Josephine Dr, Bowen Island, Sun 12-3, $815,000
370 Oceanview Rd, Sat 2-4, $1,398,000
8555 Seascape Lane, Sun 2-4, $1,068,000
8603 Seascape Dr, Sun 2-4, $970,000
2. Whytecliff/Horseshoe Bay
6782 Dufferin Ave, Sun 2-4, $1,678,000
6925 Odlum Ct, Sun 2-4, $1,288,000
3. Gleneagles
6018 Gleneagles Pl, Sun 2-4, $2,250,000
6135 Gleneagles Cr, Sun 2-4, $2,388,000
6178 Eastmont Dr, Sun 2-4, $1,275,000
6237 St Georges Cr, Sat/Sun 2-4, $1,598,000
6297 Taylor Dr, Sun 2-4, $2,899,000
4. Eagle Harbour
5343 Westhaven Wynd, Sun 2-4, $1,398,000
5530 Greenleaf Rd, Sun 2-4, $998,000
5587 Westhaven Rd, Sun 2-4, $1,299,000
5770 Marine Dr, Sat 2-4, $1,075,000
5. Caulfeild
4734 Rutland Rd, Sun 2-4, $1,230,000
4850 Caulfeild Ct, Sun 2-4, $1,399,000
4940 Marine Dr, Sun 2-4, $1,349,000
4997 Edendale Ct, Sun 2-4, $1,499,000
6. Upper Caulfeild
5192 Meadfeild Rd, Sun 2-4, $1,798,000
5330 Meadfeild Rd, Sun 2-4, $1,548,000
7. Cypress Park Estates
4717 Woodgreen Dr, Sat/Sun 2-4, $1,998,000
4714 Woodgreen Dr, Sat 2-4, $1,699,000
4345 Woodcrest Rd, Sun 3-5, $1,685,000
4608 Northwood Dr, Sat 2-4/Sun 1-3, $1,280,000
8. Cypress Park/Sandy Cove
no opens
9. Bayridge
3936 Westridge Ave, Sun 3:30-5, $1,500,000
4107 Burkehill Rd, Sun 3-4, $2,235,000
4146 Burkehill Rd, Sun 2-5, $3,398,000
4194 Rose Cr, Sat/Sun 2-4, $1,698,000
10. Westmount/West Bay
3324 Westmount Rd, Sun 2-4, $2,198,000
3525 Westmount Rd, Sun 12-2, $1,049,000
3655 McKechnie Ave, Sat 2-4, $2,699,000
11. Altamont
2990 Altamont Cr, Sun 2-4, $2,590,000
12. Deer Ridge
#302-3105 Deer Ridge Dr, Sat/Sun 2-4, $789,000
#302-3105 Deer Ridge Dr, Sun 2-4, $789,000
3172 Deer Ridge Dr, Sun 2-4, $1,199,000
13. Chelsea Park/Panorama Village
#40-2216 Folkestone Way, Sun 2-4, $845,000
2407 Shadbolt Ln, Sun 2-4, $1,299,000
13a. Whitby Estates
no opens
14. Dundarave
#102-2388 Marine Dr, Sun 2-4, $788,000
#803-2167 Bellevue Ave, Sun 1:30-2:45, $799,000
2149 Shafton Pl, Sat/Sun 1-3, $2,590,000
2316 & 2318 Marine Dr, Sun 2-4, $1,598,000
2328 Mathers Ave, Sun 2-4, $2,480,000
2331 Queens Ave, Sat 2-5, $3,788,000
2341 Mathers Ave, Sun 2:30-3:30, $1,499,000
2341 Orchard Ln, Sat 2-5, $3,888,000
2442 Mathers Ave, Sat/Sun 2-4, $2,268,000
2530 Palmerston Ave, Sun 2-4, $2,680,000
2586 Nelson Ave, Sun 1-2:45, $2,638,000
2659 Marine Dr, Sat/Sun 2-5, $3,488,000
15. Ambleside
#202-1750 Esquimalt, Sun 2-4, $325,000
#112-1425 Esquimalt Ave, Sun 2-4, $469,000
#1702-650 16th St, Sat 2-4, $539,900
#402-1420 Duchess Ave, Sun 2:30-4:30, $689,000
#501-1750 Esquimalt, Sat 1-3, $599,000
#502-1341 Clyde Ave, Sun 1-4, $785,000
#801-570 18th St, Sun 12-2, $1,049,000
1004 Mathers Ave, Sun 2-4, $1,349,000
1045 Sinclair St, Sun 2-4, $1,648,000
1135 Keith Rd, Sun 2-4, $1,598,000
1274 Esquimalt Ave, Sun 2-4, $1,858,000
1507 Haywood Ave, Sat/Sun 2-4, $1,438,000
1754 Duchess Ave, Sat 2-4, $899,000
2054 Marine Dr, Sat 2-4, $698,000
2085 Westdean Cr, Sat 2-4, $2,298,000
650 11th St, Sun 2-4, $2,698,000
808 Esquimalt Ave, Sat/Sun 2-4, $1,699,000
951 20th St, Sun 2-4, $1,498,000
Quintet, 14th & Duchess, Sat/Sun 1-4, from $1,275,000
16. British Properties
1113 Millstream Rd, Sat/Sun 2-4, $2,988,000
1134 Crestline Rd, Sun 2-4, $6,880,000
238 Stevens Dr, Sun 2:30-4:30, $1,880,000
304 Stevens Dr, Sun 2-4, $2,899,000
17. Glenmore
561 St Andrews Rd, Sat/Sun 2-4, $3,498,000
18. Sentinel Hill
980 Aubeneau Cr, Sat/Sun 2-4, $1,999,900
19. Park Royal
#100-540 Waters Edge, Sun 2:30-4, $599,900
#24B-338 Taylor Way, Sun 2-4, $2,098,000
20. Cedardale
#1007-235 Keith Rd, Sun 2:30-4, $639,900
North Vancouver = 287 Open Houses This Weekend
NORTH VANCOUVER - NEW LISTINGS
#409-2601 Whiteley, $499,800
1032 Lillooet Rd, $569,000
1392 Oakwood Cr, $699,000
1569 Bowser Ave, $645,000
1967 Panorama Dr, $845,000
2311 Swinburne Ave, $1,089,000
2551 Belloc St, $929,000
2842 Munday Pl, $1,189,000
335 E 26th St, $938,000
3645 Fairmont, $1,499,000
3926 Lynn Valley Rd, $935,000
4194 Virginia Cr, $1,729,000
510 Crestwood Ave, $1,039,000
525 E 9th St, $1,868,000
659 East St James Rd, $999,000
846 Grand Blvd, $1,299,000
21. Grouse Woods
5609 Sumac Pl, Sat/Sun 2-4, $969,000
22. Canyon Heights
5392 Cliffridge Ave, Sun 2-4, $1,195,000
1075 Canyon Blvd, Sun 2-3:30, $1,488,000
1083 Montroyal Blvd, Sun 2-3:30, $899,000
1096 & 1098 Montroyal, Sat/Sun 2-4, $1,388,000
1181 Bracknell Cr, Sun 2-4, $1,399,900
1213 Langdale Dr, Sat 2-4, $1,550,000
4317 Patterdale, Sun 2-4, $1,487,000
5065 Redonda Dr, Sat 2-4, $1,248,000
5279 Malaspina Pl, Sat 2-4, $1,449,000
926 Montroyal Blvd, Sat/Sun 2-4, $1,049,000
932 Handsworth Rd, Sat 2-4, $2,688,000
975 Montroyal Blvd, Sat 2-4, $1,649,000
978 Sonora Pl, Sat 2-4, $1,089,000
988 Clements Ave, Sun 2-4, $1,649,000
23. Forest Hills
3895 Sunnycrest Dr, Sun 2:30-5:30, $3,388,000
24. Capilano Highlands
778 Donegal Pl, Sun 2-4, $2,388,000
#11-3750 Edgemont Blvd, Sat 2-4, $1,295,000
2645 Edgemont Blvd, Sun 2-4, $1,890,000
2950 Highland Blvd, Sun 2-4, $1,849,000
3285 Colwood Dr, Sat/Sun 2-4, $2,568,000
3288 St Annes, Sat/Sun 2-4, $1,288,000
3421 Bluebonnet Rd, Sun 2-4, $1,438,000
25. Capilano
2931 Capilano Rd, Sun 2-4, $479,900
26. Pemberton Heights/Pemberton
#1103-2020 Fullerton Ave, Sat/Sun 11-1, $359,900
#202-2004 Fullerton Ave, Sun 2-4, $239,000
#408-2004 Fullerton Ave, Sat 2-4, $299,000
#701-2020 Fullerton Ave, Sun 1-3
1105 W 24th St, Sun 2-4, $1,174,900
1285 W 23rd St, Sun 2-4, $1,379,000
1765 Bowser Ave, Sun 2-4, $699,000
2028 Glenaire Dr, Sun 2-4, $875,000
27. Norgate
#201-1523 Bowser Ave, Sat 2-3:30, $379,900
1291 Pinewood Cr, Sat 2-4, $799,000
1296 Pinewood Cr, Sat 2-4, $899,000
1298 Silverwood Cr, Sun 2-4, $769,000
1569 Bowser Ave, Sun 2-4, $645,000
1816 Sowden St, Sun 2-4, $699,000
28. Hamilton
612 W 23rd St, Sat 2-4, $918,000
#2-620 W 15th St, Sun 2:30-4, $579,900
#3-620 W 15th St, Sun 2-4, $729,000
2008 Westview Dr, Sat 2-4, $875,000
600 W 22nd St, Sun 1-2:30, $749,000
645 W 14th St, Sat/Sun 2-4, from $868,000
668 W 14th, Sun 2-4, $809,000
700 Marine, #404-700 Marine, Sat/Sun 1-4, from $299,000
702 W 20th, Sat/Sun 2-4, $779,000
710 Westmoreland Cr, Sun 2-3:30, $858,000
29. Delbrook
#401-650 Evergreen Pl, Sat/Sun 2-4, $699,000
4130 Delbrook Ave, Sun 3-5, $1,895,000
510 Crestwood Ave, Sun 2-4, $1,039,000
583 Dolores Pl, Sun 2-4, $1,139,000
30. Upper Lonsdale
884 Westview Cr, Sat 12-1, $339,750
199 Montroyal, Sat 2-4, $959,000
209 Sandringham Cr, Sat/Sun 2-4, $1,269,000
2939 Jones Ave, Sun 3-4:30, $969,000
330 E 25th St, Sun 2-4, $1,238,000
3344 Lonsdale Ave, Sat 2:30-4:15, $879,000
335 E 26th St, Sat 2-4, $938,000
3394 Mahon Ave, Sat/Sun 2-4, $1,495,000
4041 St Georges Ave, Sat 2-4, $1,248,000
4175 St. Georges, Sun 2-4, $1,758,000
525 W 28th St, Sun 2-4, $935,000
647 E Kings Rd, Sun 2-4, $929,000
659 East St James Rd, Sun 2-4, $999,000
31. Central Lonsdale
#601-150 E 15th, Sun 11:15-1, $369,900
#8-4120 Eastern Ave, Sun 2-4, $649,900
#1-2160 Eastern Ave, Sun 2-4
#102-123 E 19th, Sat 12:30-2:15, $299,900
#103-119 W 22nd St, Sun 2-4, $518,000
#108-210 W 13th St. Sat/Sun 12-2, $619,000
#1802-1320 Chesterfield Ave, Sat 2:30-4:30, $1,880,000
#202-1610 Chesterfield Ave, Sat/Sun 2-4, $339,000
#209-138 W 18th St, Sat 2:30-4:30, $399,900
#217-119 W 22nd, Sun 2-4, $475,000
#323-123 E 19th, Sat 12:30-2:15, $249,950
#505-210 W 13th St. Sat/Sun 12-2,$499,900
#601-150 E 15th, Sun 11:15-1, $369,900
#507-210 W 13th St. Sat/Sun 12-2, $849,900
#516-119 W 22nd St, Sun 2-4, $629,000
#G10-139 W 22nd St, Sun 2-4, $519,000
1288 Chesterfield, Sat 11-12:30, from $426,900
15 West, 1525 Lonsdale Ave, Daily 12-5 except Fri, from $339,900
2324 Western Ave, Sat/Sun 2-4, from $759,000
343 W 17th St, Sun 2-4, $1,898,000
347 E 16th St, Sun 2-4, $1,788,000
631 W 24th St, Sat/Sun 2-4, $599,000
639 W 24th St, Sat/Sun 2-4, $1,249,000
Local, 1709 Lonsdale Ave, Daily 12-5, except Fri, from $309,900
32. Lower Lonsdale
#112-147 E 1st St, Sat 1:30-2:30, $369,000
#112-155 E 3rd St, Sat 2-4, $394,900
#112-365 E 1st St, Sun 2-4, $369,000
#1201-130 E 2nd St, Sun 2-4, $664,900
#205-365 E 1st St, Sat 12-1, $349,000
#207-222 W 4th St, Sat 2-4, $649,000
#209-341 W 3rd St, Sun 2-4, $316,900
#2201-188 E Esplanade Ave, Sat 2-4, $768,800
#301-408 Lonsdale Ave, Sun 2-4, $443,800
#303-357 E 2nd St, Sun 1-2:30, $299,000
#314-240 Mahon Ave, Sun 2-4, $269,000
#406-108 W Esplanade Ave, Sun 2-4, $559,000
#500-160 W 3rd St, Sun 2-4, $379,000
#507-145 St Georges, Sun 1:15-2:45, $355,000
#906-124 W 1st St, Sat 3-4, $335,000
1329 Civic Place Mews, Sat/Sun 2-4, $698,800
133-135 St Davids Ave, Sat 2-4, $759,000
215 E 4th St, Sun 2-4, from $679,000
267 & 269 E 4th St, Sun 2-4, $1,049,000
353 E 4th St, Sun 2-3:30, $748,000
423 St Andrews Ave, Sun 2-4, $609,000
638 E 4th St, Sat 2-3:30, $899,000
#2306-33 Chesterfield Place, $629,000, Sun 2-4
33. Lynn Valley
1603 Page Rd, Sun 1-4, $1,499,000
#106-1150 Lynn Valley Rd, Sat 3-4, $452,000
#204-1155 Ross Rd, Sun 2-4, $279,800
#211-1155 Ross Rd, Sat 2-4, $279,900
#211-3275 Mountain Hwy, Sun 2-4, $329,900
#217-960 Lynn Valley Rd, Sun 2-4, $235,000
#220-2640 Fromme Rd, Sun 12-1:30, $349,000
1141 Ronayne Rd, Sat 2-4, $769,000
1187 Doran Rd, Sat 2-4, $1,649,000
1345 Frederick Rd, Sun 2-4, $899,000
1840 McEwen Pl, Sun 1-2:30, $1,249,000
2173 Kirkstone Rd, Sun 2-4, $879,000
2775 Tempe Knoll Dr, Sat 2-4, $1,088,000
4183 Hoskins Rd, Sun 2-4, $824,900
4607 Hoskins Rd, Sat 2-4/Sun 12-2, $650,000
4759 Hoskins Rd, Sat 2-4, $599,000
525 Tempe Cr, Sat 2-4, $958,000
784 Lynn Valley Rd, Sat 2-4, $719,000
833 Sauve Ct, Sun 2-4, $1,628,000
842 E 29th St, Sun 2-4, $849,000
34. Grand Blvd.
1707 Grand Blvd, Sat 1-3
1740 Grand Blvd, Sat/Sun 2-4, $1,428,000
452 E 15th St, Sat 2-4, $1,798,000
528 E 10th, Sun 2-4, $1,588,000
725 E 15th St, Sat/Sun 2-4, $1,469,000
35. Queensbury/Calverhall
1107 Shavington Ave, Sat 1:30-3, $739,000
458 W 6th St, Sat 2-4, $949,000
#1211-1327 E Keith, Sun 1-2:30, $299,900
447 Moody Ave, Sun 12-2, $1,488,000
533 E 4th St, Sat 2-4, $1,648,000
548 E 4th St, Sat 2:30-4:30, $1,429,000
711 E 4th St, Sun 2:30-4, $1,069,000
36. Westlynn
1261 E 15th St, Sun 2-4, $1,159,000
1370 E 14th St, Sat 2-4, $899,000
1373 E 27th St, Sun 2-4, $926,900
2047 Anita Ct, Sat 2-4, $799,000
37. Lynnmour
#25-840 Premier St, Sun 2-4, $342,000
1569 Bond St, Sat 2-4, $698,000
857 Old Lillooet Rd, Sun 3-4:30, $462,900
38. Seymour River
2231 Seymour Blvd, Sun 2-4, $979,900
39. Blueridge
#208-999 Berkley Rd, Sun 2-4, $499,000
1688 Emerson Ct, Sun 2-4, $1,199,000
2091 Berkley Ave, Sun 2-4, $849,000
2311 Swinburne Ave, Sun 2-4, $1,089,000
2438 Carnation St, Sun 2-4, $874,900
2710 Mt Seymour Pkwy, Sat 2-4, $1,098,000
40. Windsor Park
956 Hartford Pl, Sun 3-4, $649,000
41. Northlands
#106-1140 Strathaven Dr, Sat/Sun 2-4, $499,000
#107-3690 Banff Ct, Sun 2-4, $459,000
#23-1001 Northlands Dr, Sun 1-2:30, $723,000
#307-3690 Banff Ct, Sun 2-4, $469,500
#409-3670 Banff Ct, Sun 2-4, $789,000
#48-1001 Northlands Dr, Sun 3-4:30, $708,000
3498 Anne MacDonald Way, Sun 2-4, $1,699,000
42. Indian River
3974 Frames Pl, Sat 3-4:30, $938,800
4038 Deane Pl, Sun 2-4, $1,039,000
4055 Indian River Dr, Sat/Sun 2-4, $978,000
43. Deep Cove
2507 Caledonia Ave, Sun 2-4, $1,387,650
#104-2181 Panorama Dr, Sun 2-4, $359,000
#208-4323 Gallant Ave, Sun 2-4, $369,000
1967 Panorama Dr, Sun 2-4, $845,000
2136 Lockehaven Rd, Sun 2-4, $2,198,000
5730 Sunshine Falls Ln, Sun 2-5, $1,695,000
Cove Gardens, #101-2221 Panorama Dr, Daily 12-5 exp Fr, from $688,000
44. Roche Point
#1004-995 Roche Point Dr, Sat 2-4, $489,000
#205-1000 Bowron Ct, Sun 2-4, $455,000
#218-3608 Deercrest Dr, Sun 2-3:30, $249,000
#22-555 Raven Woods Dr, Sun 1-3, $975,000
#501-3600 Windcrest Dr, Sat 1-3, $689,000
844 Roche Point Dr, Sun 2-4, $524,900
Destiny 2, 590 Raven Woods Dr, Daily 12-5, except Mon, From $329,900
45. Dollarton
4033 Dollar Rd, Sun 3-5, $1,079,000
4078 Dollarton Hwy, Sun 2-4, $1,238,000
527 Dollarton, Sat 2-4, $1,949,000
680 Baycrest Dr, Sun 2-4, $1,499,000
930 Beachview, Sat 2-4, $5,900,000
967 Roslyn Blvd, Sun 1-5, $2,388,000
46. Other Areas
7582 Sechelt Inlet Ave, Van, Sat 11-1, $308,000
#113-5735 Hampton Pl, Van, Sun 12-1:30, $589,900
#2007-888 Homer St, Van, Sat/Sun 2-4, $578,000
#208-2768 Cranberry Dr, Van, Sun 2-4, $409,900
#3002-888 Homer St, Van, Sat/Sun 2-4, $799,000
#401-1132 Haro St, Van, Sun 2-4, $659,000
4015 Rumble St, Bby, Sat 2:30-4:30, $789,000
430 Fairway St, Coq, Sun 2:30-4:30, $1,295,000
#206-234 E 5th Ave, Van, Sun 2-4, $424,900
Buying or Selling a North Vancouver or West Vancouver property? Contact, David Valente